Emocionante jornada de desempates en la primera ronda de la Copa del Mundo de Ajedrez 2013.
Multitud de partidas cambiaron drásticamente de signo e incluso asistimos a un pequeño escándalo que demuestra que a veces el exceso de reglas y la inflexibilidad en su aplicación pueden afectar negativamente.
El caso fue que el joven peruano Jorge Cori, después de los dos primeros match de desempate, en los que gano el primero para luego perder el segundo, lo que obligaba a seguir con los desempates, preguntó a un árbitro a qué hora era la quinta partida y esté le dijo «six fifteen» y el malentendió «six fifty», con lo que decidió irse un rato a descansar, al darse cuenta de que la ronda iba a empezar por la transmisión de internet corrió llegando cerca de dos minutos tarde, por la tolerancia cero le dieron la partida por perdida, reclamo al comité de apelación pero este dictó en su contra sin entrar en la posibilidad de que para un hispanohablante ese fifteen y el fifty suena muchas veces igual, os puedo asegurar que a mí me ha pasado curiosamente lo mismo aunque en mi caso fue la versión favorable y llegue 35 minutos antes. Jugó la sexta haciendo tablas y se tuvo que despedir del torneo pese al buen nivel mostrado, creo que el caso es lo suficientemente razonable teniendo en cuenta que las rondas iban cambiando de hora en función de cuando acababa la última partida de cada ronda para que la tolerancia cero no fuera tan estricta y más teniendo en cuenta que sólo había 10 minutos de reloj pero reglamento habemus.
Por lo demás hoy no voy a analizar las partidas porque es difícil decantarse y muchas de ellas fueron tan cambiantes que no sabría muy bien que decir, eso si os recomiendo que echéis un ojo a las partidas de Ramirez y Tomashevsky, que fueron realmente fascinantes con el triunfo final del último, las de Inarkiev y Leitao con victoria del brasileño, Shirov vs Yifan, con victoria del letón, Zvjaginsev vs Swiercz, donde ganó el polaco. Y por supuesto, la victoria del afincado en España, el peruano Julio Granda ante Melkumyan, ¡ni una sola tablas en las 7 partidas que jugaron de desempate!
Los emparejamientos de la segunda ronda que podremos ver a las 15:00 (hora española) en http://www.chessworldcup2013.com/live son los siguientes:
1 | 64 | Lysyj, Igor | RUS | 2648 | 1 | Aronian, Levon | ARM | 2813 | |
2 | 2 | Caruana, Fabiano | ITA | 2796 | 63 | Yu, Yangyi | CHN | 2662 | |
3 | 67 | Kobalia, Mikhail | RUS | 2651 | 3 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2784 | |
4 | 4 | Grischuk, Alexander | RUS | 2785 | 68 | Swiercz, Dariusz | POL | 2654 | |
5 | 60 | Sasikiran, Krishnan | IND | 2660 | 5 | Karjakin, Sergey | RUS | 2772 | |
6 | 6 | Nakamura, Hikaru | USA | 2772 | 59 | Safarli, Eltaj | AZE | 2660 | |
7 | 71 | Filippov, Anton | UZB | 2630 | 7 | Gelfand, Boris | ISR | 2764 | |
8 | 8 | Kamsky, Gata | USA | 2741 | 57 | Shimanov, Aleksandr | RUS | 2655 | |
9 | 56 | Matlakov, Maxim | RUS | 2676 | 9 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2775 | |
10 | 10 | Dominguez Perez, Leinier | CUB | 2757 | 55 | Onischuk, Alexander | USA | 2667 | |
11 | 75 | Dubov, Daniil | RUS | 2624 | 11 | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2756 | |
12 | 12 | Wang, Hao | CHN | 2747 | 53 | Dreev, Aleksey | RUS | 2668 | |
13 | 52 | Bologan, Viktor | MDA | 2672 | 13 | Svidler, Peter | RUS | 2746 | |
14 | 14 | Adams, Michael | ENG | 2740 | 51 | Kryvoruchko, Yuriy | UKR | 2678 | |
15 | 50 | Granda Zuniga, Julio E | PER | 2664 | 15 | Leko, Peter | HUN | 2744 | |
16 | 16 | Morozevich, Alexander | RUS | 2739 | 80 | Leitao, Rafael | BRA | 2632 | |
17 | 48 | Ragger, Markus | AUT | 2680 | 17 | Vitiugov, Nikita | RUS | 2719 | |
18 | 18 | Giri, Anish | NED | 2737 | 47 | Li, Chao b | CHN | 2693 | |
19 | 83 | Robson, Ray | USA | 2623 | 19 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2731 | |
20 | 20 | Radjabov, Teimour | AZE | 2733 | 45 | Bruzon Batista, Lazaro | CUB | 2698 | |
21 | 85 | Nguyen, Ngoc Truong Son | VIE | 2625 | 21 | Andreikin, Dmitry | RUS | 2716 | |
22 | 22 | Korobov, Anton | UKR | 2720 | 43 | Jobava, Baadur | GEO | 2696 | |
23 | 87 | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | CUB | 2609 | 23 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2719 | |
24 | 41 | Shirov, Alexei | LAT | 2696 | 105 | Wei, Yi | CHN | 2551 | |
25 | 89 | Hammer, Jon Ludvig | NOR | 2605 | 25 | Navara, David | CZE | 2715 | |
26 | 26 | Bacrot, Etienne | FRA | 2714 | 39 | Moiseenko, Alexander | UKR | 2699 | |
27 | 102 | Adhiban, B. | IND | 2567 | 91 | Fier, Alexandr | BRA | 2595 | |
28 | 28 | Jakovenko, Dmitry | RUS | 2724 | 37 | Eljanov, Pavel | UKR | 2702 | |
29 | 36 | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 2706 | 29 | Le, Quang Liem | VIE | 2702 | |
30 | 30 | Areshchenko, Alexander | UKR | 2709 | 94 | Felgaer, Ruben | ARG | 2586 | |
31 | 34 | Fressinet, Laurent | FRA | 2708 | 31 | Malakhov, Vladimir | RUS | 2707 | |
32 | 32 | Tomashevsky, Evgeny | RUS | 2706 | 33 | So, Wesley | PHI | 2710 |

Escribiendo por no aburrirme